
vivo Y16
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2022 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 163.95 x 75.55 x 8.19 mm |
| Berat | 184 gram |
| Ketahanan | IP53 |
| Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.51 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1600 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 270 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio P35 |
| CPU | Octa-core (4x2.35 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) |
| GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORI
| RAM | 3 GB |
| Memori Internal | 32 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 13 MP (wide), f/2.2 2 MP (), f/2.4 |
| Fitur | PDAF, LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 5 MP (wide), f/2.2 |
| Fitur | - |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB | Tipe-C 2.0 |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian 10W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 12, Funtouch OS 12 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, giroskop (virtual), proksimitas, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Stellar Black, Drizzling Gold |
| Fitur Lainnya | - Dukungan microSD hingga 1 TB - Radio FM |
0 Komentar