
Samsung Galaxy A05s
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 168 x 77.8 x 8.8 mm |
| Berat | 194 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
LAYAR UTAMA
| Jenis | PLS LCD |
| Ukuran | 6.7 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 393 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | Rasio layar ke bodi 82.9% |
HARDWARE
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 |
| CPU | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| GPU | Adreno 610 |
MEMORI
| RAM | 6 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.8 2 MP (macro), f/2.4 2 MP (depth), f/2.4 |
| Fitur | AF, LED flash, Video: 1080p@30/60fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP (wide), f/2.0 |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 25W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 13, OneUI 5.1 |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, proksimitas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Hitam, Silver, Hijau Muda, Violet |
| Fitur Lainnya | - Mikrofon ganda - RAM Plus - Dukungan microSD hingga 1 TB |
0 Komentar