
itel A70
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 163 x 75.8 x 8.97 mm |
| Berat | 187 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.6 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 267 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - Tingkat kecerahan 500 nit (puncak) - Dynamic bar - Touch sampling rate 120 Hz |
HARDWARE
| Chipset | UNISOC Tiger T603 |
| CPU | Octa-core (4x1.8 GHz Cortex-A55 & 4x1.2 GHz Cortex-A55) |
| GPU | PowerVR GE8322 |
MEMORI
| RAM | 4 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 13 MP (wide), MP (AI), |
| Fitur | AF, LED flash, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP (wide), |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 13, itelOS 13 |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, proksimitas, giroskop (virtual), kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Brilliant Gold, Starlish Black, Field Green, Azure Blue |
| Fitur Lainnya | - Dukungan microSD |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian 10W |
0 Komentar