
itel S23
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 164 x 75.6 x 8.4 mm |
| Berat | 192 gram |
| Ketahanan | - |
| Fitur Lainnya | - |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.6 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 269 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - |
HARDWARE
| Chipset | UNISOC Tiger T606 |
| CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MP1 |
MEMORI
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.8 0.3 MP (depth), f/2.4 |
| Fitur | AF, LED flash, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP (wide), |
| Fitur | LED flash, Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian 10W |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 12, itel OS 8.6 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, proksimitas, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Hitam, Putih |
| Fitur Lainnya | - |
0 Komentar