
Infinix Note 30 Pro
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 162.72 x 75.95 x 8.12 mm |
| Berat | 203 gram |
| Ketahanan | IP53 |
| Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR UTAMA
| Jenis | AMOLED |
| Ukuran | 6.67 inci |
| Refresh Rate | 120 Hz |
| Resolusi | 1080 x 2400 piksel |
| Rasio | 20:9 |
| Kerapatan | 395 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - 1,07 miliar warna - Touch sampling rate 360 Hz - TIngkat kecerahan: 900 nit (puncak) |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G99 |
| CPU | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
MEMORI
| RAM | 8 GB |
| Memori Internal | 256 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 3 |
| Konfigurasi | 108 MP (wide), f/1.7 2 MP (depth), f/2.4 0.3 MP (AI), |
| Fitur | PDAF, Quad-LED flash, HDR, panorama, Video: Hingga 1440p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 32 MP (wide), f/2.0 |
| Fitur | LED flash, Video: Hingga 1440p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Go |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 68W (klaim 80% dalam 30 menit), pengisian nirkabel 15W, pengisian balik nirkabel, mode bypass |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 13, XOS 13 |
| Sensor | Fingerprint (samping), akselerometer, cahaya, proksimitas, giroskop, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Magic Black, Variable Gold |
| Fitur Lainnya | - Audio resolusi tinggi 24-bit/192kHz - Speaker stereo dengan preset JBL |
0 Komentar