SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2023 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Dual SIM (Slot Khusus) |
| eSIM | Tidak |
BODY
| Dimensi | 163.7 x 75.4 x 8.1 mm |
| Berat | 186 gram |
| Ketahanan | IP54 |
| Fitur Lainnya | Tahan debu dan percikan air |
LAYAR UTAMA
| Jenis | IPS LCD |
| Ukuran | 6.56 inci |
| Refresh Rate | 90 Hz |
| Resolusi | 720 x 1612 piksel |
| Rasio | 269 |
| Kerapatan | 269 ppi |
| Proteksi | - |
| Fitur Lainnya | - Tingkat kecerahan 840 nit (puncak) - Rasio layar ke bodi 83.8% |
HARDWARE
| Chipset | MediaTek Helio G85 |
| CPU | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G52 MC2 |
MEMORI
| RAM | 6 GB |
| Memori Internal | 128 GB |
| Memori Eksternal | Ada (Slot Khusus) |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 50 MP (wide), f/1.8 2 MP (depth), f/2.4 |
| Fitur | PDAF, LED flash, panorama, Video: 1080p@30fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 1 |
| Konfigurasi | 8 MP (wide), f/2.0 |
| Fitur | Video: 1080p@30fps |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Tidak Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB | Tipe-C 2.0, USB On-The-Gp |
BATERAI
| Jenis | Li-Po |
| Kapasitas | 5000 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 15W (klaim 32% dalam 30 menit), pengisian balik |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | Android 13, Funtouch 13 |
| Sensor | Fingerprint (menyatu dengan tombol power), akselerometer, cahaya, giroskop (virtual), proksimitas, kompas |
| Jack 3.5mm | Ada |
| Warna | Glitter Purple, Forest Green |
| Fitur Lainnya | - Radio FM - Extended RAM hingga 6 GB - Dukungan microSD hingga 1 TB |
0 Komentar