Apple iPhone 11
Harga
SPESIFIKASI
UMUM
| Tahun Rilis | 2019 |
| Jaringan | 2G, 3G, 4G |
| SIM Card | Single SIM |
| eSIM | Ya |
BODY
| Dimensi | 150.9 x 75.7 x 8.3 mm |
| Berat | 194 gram |
| Ketahanan | -IP68 |
| Fitur Lainnya | - Material kaca (bagian depan dan penutup belakang) - Material aluminium (rangka) - Tahan debu dan air (hingga 2 m selama 30 menit) |
LAYAR UTAMA
| Jenis | Liquid Retina IPS LCD |
| Ukuran | 6.1 inci |
| Refresh Rate | 60 Hz |
| Resolusi | 828 x 1792 piksel |
| Rasio | 19.5:9 |
| Kerapatan | 326 ppi |
| Proteksi | Corning Gorilla Glass |
| Fitur Lainnya | - Lapisan antigores berbahan kaca - Lapisan oleofibik (antiminyak) - True-tone - Wide color gamut |
HARDWARE
| Chipset | Apple A13 Bionic |
| CPU | Hexa-core (2x2.65 GHz Lightning + 4x1.8 GHz Thunder) |
| GPU | Apple GPU (4-core graphics) |
MEMORI
| RAM | 4 GB |
| Memori Internal | 64 GB, 128 GB, 256 GB |
| Memori Eksternal | Tidak Ada |
KAMERA UTAMA
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 12 MP (wide), f/1.8 12 MP (ultrawide), f/2.4 |
| Fitur | Dual pixel PDAF, OIS, dual-LED dual-tone flash, HDR, panorama, Video: Hingga 4K@24/30/60fps |
KAMERA DEPAN
| Jumlah Kamera | 2 |
| Konfigurasi | 12 MP (wide), f/2.2 |
| Fitur | SL 3D (sensor kedalaman atau biometrik), HDR, Video: Hingga 4K@24/30/60 fps, gyro-EIS |
KONEKTIVITAS
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| Infrared | Tidak Ada |
| NFC | Ada |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
BATERAI
| Jenis | Li-Ion |
| Kapasitas | 3110 mAh |
| Fitur | Pengisian cepat 18W (klaim 50% dalam 30 menit), USB Power Delivery 2.0, Qi wireless charging |
FITUR
| OS (Saat Rilis) | iOS 13, dapat ditingkatkan ke iOS 15.2 |
| Sensor | Face ID, akselerometer, giroskop, proksimitas, kompas, barometer |
| Jack 3.5mm | Tidak Ada |
| Warna | Hijau, Hitam, Merah, Kuning, Putih, Ungu |
| Fitur Lainnya | Apple Pay, Siri, Dukungan UWB (Ultra Wideband) |
0 Komentar